| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3420798 |
-- |
注册
|
| 3420797 | 04-15 17:50 | 7+6+3=16 |
| 3420796 | 04-15 17:46 | 2+0+2=4 |
| 3420795 | 04-15 17:43 | 5+6+4=15 |
| 3420794 | 04-15 17:39 | 7+2+3=12 |
| 3420793 | 04-15 17:36 | 5+5+1=11 |
| 3420792 | 04-15 17:32 | 9+3+9=21 |
| 3420791 | 04-15 17:29 | 7+3+5=15 |
| 3420790 | 04-15 17:25 | 0+8+9=17 |
| 3420789 | 04-15 17:22 | 1+6+7=14 |
| 3420788 | 04-15 17:18 | 0+1+2=3 |
| 3420787 | 04-15 17:15 | 7+1+1=9 |
| 3420786 | 04-15 17:11 | 7+4+6=17 |
| 3420785 | 04-15 17:08 | 0+1+0=1 |
| 3420784 | 04-15 17:04 | 0+6+4=10 |
| 3420783 | 04-15 17:01 | 3+8+8=19 |
| 3420782 | 04-15 16:57 | 2+9+9=20 |
| 3420781 | 04-15 16:54 | 8+6+5=19 |
| 3420780 | 04-15 16:50 | 6+7+5=18 |
| 3420779 | 04-15 16:47 | 4+3+2=9 |
| 3420778 | 04-15 16:43 | 4+8+4=16 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3420797 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3420796 | 4 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3420795 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3420794 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3420793 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3420792 | 21 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3420791 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3420790 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3420789 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3420788 | 3 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3420787 | 9 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3420786 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3420785 | 1 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3420784 | 10 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3420783 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3420782 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3420781 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3420780 | 18 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3420779 | 9 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3420778 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
第000000开奖结果